Beitragsordnung (gültig ab 1. August 2021)
SCHULPLÄTZE ab 95 €
Beitragsermäßigungen sind in Abhängigkeit von der Höhe des persönlichen / familiären Einkommens möglich.
Die Ausbildungsverläufe sind teilweise förderungsfähig.
Schulart / Abschluss | Schulbeitrag pro Monat | |
Erster Schulabschluss (ESA) | 235,00 € | |
• Berufsschule Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) | ||
Mittlerer Bildungsabschluss (MSA) | 235,00 € | |
• Berufsfachschule I | ||
Fachhochschulreife | 265,00 € | |
• Berufsfachschule III Kaufmännische/r Assistent/in (2 Jahre) Fachrichtung Informationsverarbeitung oder Fremdsprachen | ||
• Fachoberschule (1 Jahr) | ||
Abitur bzw. allgemeine Hochschulreife | 295,00 € | |
• Berufliches Gymnasium (3 Jahre) | ||
• Berufsoberschule (1 Jahr) | ||
Staatlich gepr. Betriebswirt/in“ mit Fachhochschulreife | 295,00 € | |
• Fachschule Wirtschaft Fachrichtung Betriebswirtschaft Schwerpunkt Controlling |